-
Водяная помпа электрического двигателя
-
Самовсасывающий эжекторный насос
-
Трехфазный асинхронный двигатель
-
Однофазный асинхронный двигатель
-
Сельскохозяйственный водяной насос
-
Бытовые водяные насосы
-
Бесшумный дизель генератор
-
Нержавеющая сталь водяной насос
-
Центробежный водяной насос
-
Вихревой водяной насос
-
Самовсасывающий насос
-
Автоматический водяной насос
-
Двухступенчатый центробежный насос
-
Глубинный насос
-
Электрический генератор AC
-
Дизель генератор открытый
-
Электрический водяной насос
-
Вадим ЗабиякаЖончжи делает действительно хорошее на дизайне и производстве продуктов. Опытные инженеры обслуживают нас очень славные. -
Кимволо Мр.РеубенХорошее качество, большие изготовители, мы счастливы с вашими продуктами. -
Мр.Иıлмаз ТüркоğлуРаботайте совместно на больше чем 3 лет очень профессионального. все продукты работают нормально в наших типах оборудования. Спасибо.
НСК 12*32*10мм 6201 шарикоподшипник НСК 6201 ЗЗ 2рс глубокий
| Структура | Глубокий шарик паза | Диаметр отверстия | 12-12.001mm |
|---|---|---|---|
| Внешний диаметр | 32-32.001mm | Номер модели | 6201 |
| Оценка точности | P0 P6 P5 P4 P2 | Тип уплотнений | ZZ 2RS ОТКРЫТОЕ |
| Номер строки | Одиночная строка | Размер | 12x32x10mm |
| Вес | 0.039kg/pc | ||
| Выделить | шарикоподшипник паза одиночной строки 6201 глубокий,подшипник ролика паза 32мм глубокий |
||
Основные особенности:
1. Глубокие шарикоподшипники паза большинств широко используемый представитель свертывая подшипника.
2. Для быстрого хода или высокоскоростной деятельности, и очень прочный, без регулярного технического обслуживания.
3. Этот вид коэффициента трения в подшипнике небольшая, весьма высокоскоростная, простая структура, низкая цена, легкая для того чтобы достигнуть высокой изготовляя точности.
4. ряд размера и разнообразные формы, используемые в аппаратурах точности, малошумных моторах, автомобилях, мотоциклах, и общих индустриях машинного оборудования, индустрии машинного оборудования, наиболее широко используемом классе подшипников.
5. Основная радиальная нагрузка также может выдержать некоторое количество аксиальной нагрузки.
d 12 mm
D 32 mm
B 10 mm
≈ d1 18,45 mm
≈ D2 27,34 mm
r1,2 MIN. 0,6 mm
Размеры устоя
da MIN. 16,2 mm
da максимальные 18,4 mm
Da максимальные 27,8 mm
максимальный 0,6 mm
| Данные по вычисления | |||
| Основная оценка динамической нагрузки | C | 7,28 | kN |
| Основная оценка неподвижной нагрузки | C0 | 3,1 | kN |
| Предел нагрузки усталости | Pu | 0,132 | kN |
| Скорость ссылки | 50000 | r/min | |
| Ограничиваясь скорость | 26000 | r/min | |
| Фактор вычисления | kr | 0,025 | |
| Фактор вычисления | f0 | 12 | |
| Массовый подшипник | 0,039 | kg |
| Носить НЕТ. | Основной размер | Вес (Kg) | Носить НЕТ. | Основной размер | Вес (Kg) | ||||
| L.D. | O.D. | Ширина | Удостоверение личности. | O.D. | Ширина | ||||
| 6000-Z/2Z/RS/2RS | 10 | 26 | 8 | 0,019 | 6214-Z/2Z/RS/2RS | 70 | 125 | 24 | 1,04 |
| 6001-Z/2Z/RS/2RS | 12 | 28 | 8 | 0,021 | 6215-Z/2Z/RS/2RS | 75 | 130 | 25 | 1,08 |
| 6002-Z/2Z/RS/2RS | 15 | 32 | 9 | 0,026 | 6216-Z/2Z/RS/2RS | 80 | 140 | 26 | 1,38 |
| 6003-Z/2Z/RS/2RS | 17 | 35 | 10 | 0,036 | 6217-Z/2Z/RS/2RS | 85 | 150 | 28 | 1,75 |
| 6004-Z/2Z/RS/2RS | 20 | 42 | 12 | 0,07 | 6218-Z/2Z/RS/2RS | 90 | 160 | 30 | 2,18 |
| 6005-Z/2Z/RS/2RS | 25 | 47 | 12 | 0,08 | 6304-Z/2Z/RS/2RS | 20 | 52 | 15 | 0,14 |
| 6006-Z/2Z/RS/2RS | 30 | 55 | 13 | 0,12 | 6305-Z/2Z/RS/2RS | 25 | 62 | 17 | 0,22 |
| 6007-Z/2Z/RS/2RS | 35 | 62 | 14 | 0,16 | 6306-Z/2Z/RS/2RS | 30 | 72 | 19 | 0,35 |
| 6008-Z/2Z/RS/2RS | 40 | 68 | 15 | 0,19 | 6307-Z/2Z/RS/2RS | 35 | 80 | 21 | 0,42 |
| 6009-Z/2Z/RS/2RS | 45 | 75 | 16 | 0,24 | 6308-Z/2Z/RS/2RS | 40 | 90 | 23 | 0,63 |
| 6010-Z/2Z/RS/2RS | 50 | 80 | 16 | 0,28 | 6309-Z/2Z/RS/2RS | 45 | 100 | 25 | 0,83 |
| 6204-Z/2Z/RS/2RS | 20 | 47 | 14 | 0,1 | 6406-Z/2Z/RS/2RS | 30 | 90 | 23 | 0,72 |
| 6205-Z/2Z/RS/2RS | 25 | 52 | 15 | 0,12 | 6407-Z/2Z/RS/2RS | 35 | 100 | 25 | 0,82 |
| 6206-Z/2Z/RS/2RS | 30 | 62 | 16 | 0,19 | 6408-Z/2Z/RS/2RS | 40 | 110 | 27 | 1,16 |
| 6207-Z/2Z/RS/2RS | 35 | 72 | 17 | 0,27 | 6409-Z/2Z/RS/2RS | 45 | 120 | 29 | 1,55 |
| 6208-Z/2Z/RS/2RS | 40 | 80 | 18 | 0,37 | 6410-Z/2Z/RS/2RS | 50 | 130 | 31 | 1,91 |
![]()

![]()


![]()
![]()

