-
Водяная помпа электрического двигателя
-
Самовсасывающий эжекторный насос
-
Трехфазный асинхронный двигатель
-
Однофазный асинхронный двигатель
-
Сельскохозяйственный водяной насос
-
Бытовые водяные насосы
-
Бесшумный дизель генератор
-
Нержавеющая сталь водяной насос
-
Центробежный водяной насос
-
Вихревой водяной насос
-
Самовсасывающий насос
-
Автоматический водяной насос
-
Двухступенчатый центробежный насос
-
Глубинный насос
-
Электрический генератор AC
-
Дизель генератор открытый
-
Электрический водяной насос
-
Вадим ЗабиякаЖончжи делает действительно хорошее на дизайне и производстве продуктов. Опытные инженеры обслуживают нас очень славные. -
Кимволо Мр.РеубенХорошее качество, большие изготовители, мы счастливы с вашими продуктами. -
Мр.Иıлмаз ТüркоğлуРаботайте совместно на больше чем 3 лет очень профессионального. все продукты работают нормально в наших типах оборудования. Спасибо.
400 25хп 18.5кв вольт мотора трехфазного 1400рпм ИП55 полого вала для насоса ЯСТРЕБА
| Место происхождения | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование | ZOZHI |
| Сертификация | ISO |
| Номер модели | 160М2-4 |
| Количество мин заказа | 1ПК |
| Цена | negotiated |
| Упаковывая детали | Упакованный в коробках, случае облицовки или деревянном случае. |
| Время доставки | через 25 рабочих дней после получили вашу оплату |
| Условия оплаты | Т/Т, Л/К |
| Поставка способности | 10000пкс/монтх |
| Наименование товара | Двигатель с полым валом | Напряжение | 230/400В |
|---|---|---|---|
| Фаза | Три фазы | Выход | 18,5 кВт/25 л.с. |
| Скорость | 1400 об/мин | Вал | 24мм |
| Рамка | 160 | Материал | Литой под давлением алюминий |
| полюс | 4 | Изоляция | Класс F |
| Защита | IP55 | Монтаж | Б3 |
| Стандарт МЭК | IE1 | Заявление | Очистительная машина / Мойка высокого давления |
| Выделить | электродвигатель с полым валом,гидравлический двигатель с полым валом,двигатель с полым валом 400 вольт |
||
400 мотор полого вала вольт 25хп 18.5кв трехфазный 1400рпм ИП55 для насоса ХАВК
Двигатель с полым валом
конструкция с беличьей клеткой
литой алюминиевый корпус
Пыленепроницаемый и водонепроницаемый
тихий шум
низкая вибрация
сохранение энергии
долгий срок службы
400В/50Гц трехфазный
25 л.с./18,5 кВт, 1400 об/мин, 4-полюсное крепление B3 на ножках
Электродвигатель с полым валом
|
Электродвигатель 50 Гц — B3 — с полым валом — трехфазный — 4 полюса (1400 об/мин)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РАМКА | ФЛАНЕЦ | КАМЕРА № | ПРИМЕНИМАЯ МОДЕЛЬ НАСОСА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НАСОС АР | ЯСТЕР НАСОС | ИНТЕРНАСОС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 90мм | 71 | ХМ - РК - РГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 61/90 мм | 90л | ХМ - РК - РГ | Серия44/49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 61/90 мм | 100л | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | НХД -НХДП -НМТ | Серия44/49/50/51/58/60/63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 61/90 мм | 112М | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | НХД - НХДП -НМТ -НПМ | Серия 47/59/66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90 мм | 132С | РК - XW - РГ РР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90 мм | 132M | РК - XW - XWL - SXW - SHP - RG | NMT-NPM-PXI-NLTI-XLTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 61мм | 160М | XW - XWL - SWL - ШП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заявление

