-
Водяная помпа электрического двигателя
-
Самовсасывающий эжекторный насос
-
Трехфазный асинхронный двигатель
-
Однофазный асинхронный двигатель
-
Сельскохозяйственный водяной насос
-
Бытовые водяные насосы
-
Бесшумный дизель генератор
-
Нержавеющая сталь водяной насос
-
Центробежный водяной насос
-
Вихревой водяной насос
-
Самовсасывающий насос
-
Автоматический водяной насос
-
Двухступенчатый центробежный насос
-
Глубинный насос
-
Электрический генератор AC
-
Дизель генератор открытый
-
Электрический водяной насос
-
Вадим ЗабиякаЖончжи делает действительно хорошее на дизайне и производстве продуктов. Опытные инженеры обслуживают нас очень славные.
-
Кимволо Мр.РеубенХорошее качество, большие изготовители, мы счастливы с вашими продуктами.
-
Мр.Иıлмаз ТüркоğлуРаботайте совместно на больше чем 3 лет очень профессионального. все продукты работают нормально в наших типах оборудования. Спасибо.
Классифицируйте мотор индукции ф трехфазный, электрический двигатель 1400рпм полого вала 50ХЗ
Место происхождения | Китай |
---|---|
Фирменное наименование | ZOZHI |
Сертификация | ISO |
Номер модели | 160М1-4 |
Количество мин заказа | 1ПК |
Цена | negotiated |
Упаковывая детали | Упакованный в коробках, случае облицовки или деревянном случае. |
Время доставки | через 25 рабочих дней после получили вашу оплату |
Условия оплаты | Т/Т, Л/К |
Поставка способности | 10000пкс/монтх |

Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
WhatsApp:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если у вас есть какие-либо проблемы, мы предоставляем 24-часовую онлайн-помощь.
xНаименование товара | Двигатель с полым валом | Напряжение | 230/400В |
---|---|---|---|
Фаза | Три фазы | Выход | 15кВт/20л.с. |
Скорость | 1400 об/мин | Вал | 24мм |
Рамка | 160 | Материал | Литой под давлением алюминий |
полюс | 4 | Изоляция | Класс F |
Защита | IP55 | Монтаж | Б3 |
Стандарт МЭК | IE1 | Заявление | Очистительная машина / Мойка высокого давления |
Выделить | электродвигатель с полым валом,гидравлический двигатель с полым валом,электродвигатель с полым валом для уборочной машины |
Электрический двигатель 1400рпм полого вала класса ф трехфазный 50ХЗ для чистой машины
Двигатель с полым валом
400 - Вольт
Трехфазный 50 Гц
20 л.с./15 кВт
Скорость-1400 об/мин 4полюса
Внутренний вал - 24 мм внутренняя полая
Рама IEC 160M1 — крепление на ножках B3
Литой под давлением алюминиевый корпус
Степень защиты IP55
Изоляция: Ф
для очистки машины
Мотор может хорошо работать, когда высота над уровнем моря не превышает 1000 метров.
Есть две изоляции F и H;Класс F применим для температуры, при которой холодный воздух не превышает 40 при нормальных условиях.Класс H подходит для металлургических объектов, когда температура окружающей среды не превышает 60. Оба двигателя имеют одинаковые данные.
Номинальное напряжение и частота двигателя составляют 380 В и 50 Гц.
Электродвигатель 50 Гц — B3 — с полым валом — трехфазный — 4 полюса (1400 об/мин)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РАМКА | ФЛАНЕЦ | КАМЕРА № | ПРИМЕНИМАЯ МОДЕЛЬ НАСОСА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАСОС АР | ЯСТЕР НАСОС | ИНТЕРНАСОС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 90мм | 71 | ХМ - РК - РГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 61/90 мм | 90л | ХМ - РК - РГ | Серия44/49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 61/90 мм | 100л | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | НХД -НХДП -НМТ | Серия44/49/50/51/58/60/63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 61/90 мм | 112М | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | НХД - НХДП -НМТ -НПМ | Серия 47/59/66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 61/90 мм | 132С | РК - XW - РГ РР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 61/90 мм | 132M | РК - XW - XWL - SXW - SHP - RG | NMT-NPM-PXI-NLTI-XLTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 61мм | 160М | XW - XWL - SWL - ШП |
Заявление