Все продукты
-
Водяная помпа электрического двигателя
-
Самовсасывающий эжекторный насос
-
Трехфазный асинхронный двигатель
-
Однофазный асинхронный двигатель
-
Сельскохозяйственный водяной насос
-
Бытовые водяные насосы
-
Бесшумный дизель генератор
-
Нержавеющая сталь водяной насос
-
Центробежный водяной насос
-
Вихревой водяной насос
-
Самовсасывающий насос
-
Автоматический водяной насос
-
Двухступенчатый центробежный насос
-
Глубинный насос
-
Электрический генератор AC
-
Дизель генератор открытый
-
Электрический водяной насос
-
Вадим ЗабиякаЖончжи делает действительно хорошее на дизайне и производстве продуктов. Опытные инженеры обслуживают нас очень славные. -
Кимволо Мр.РеубенХорошее качество, большие изготовители, мы счастливы с вашими продуктами. -
Мр.Иıлмаз ТüркоğлуРаботайте совместно на больше чем 3 лет очень профессионального. все продукты работают нормально в наших типах оборудования. Спасибо.
Рамка 1400 напряжения тока ХП 230/460 мотора индукции 7,5 РПМ Намеплате трехфазная 112М
| Место происхождения | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование | ZOZHI |
| Сертификация | ISO |
| Номер модели | 112М2-4 |
| Количество мин заказа | 1ПК |
| Цена | negotiated |
| Упаковывая детали | Упакованный в коробках, случае облицовки или деревянном случае. |
| Время доставки | через 25 рабочих дней после получили вашу оплату |
| Условия оплаты | Т/Т, Л/К |
| Поставка способности | 10000пкс/монтх |
Подробная информация о продукте
| Наименование товара | Двигатель с полым валом | Напряжение | 230/400В |
|---|---|---|---|
| Фаза | Три фазы | Выход | 5,5 кВт/7,5 л.с. |
| Скорость | 1400 об/мин | Вал | 24мм |
| Рамка | 100 | Материал | Литой под давлением алюминий |
| полюс | 4 | Изоляция | Класс F |
| Защита | IP55 | Монтаж | Б3 |
| Стандарт МЭК | IE1 | Заявление | Очистительная машина / Мойка высокого давления |
| Выделить | электродвигатель с полым валом,гидравлический двигатель с полым валом,электродвигатель с полым валом |
||
Характер продукции
Трехфазный асинхронный двигатель 1400 об/мин, 7,5 л.с., напряжение 230/460, рама 112 м
Двигатель с полым валом
- Товар: мотор с полым валом
- Применение двигателя: насос, машина для очистки
- Конструкция двигателя: 3-фазный
- Конструкция корпуса двигателя: закрытый с вентиляторным охлаждением
- HP: 7,5
- кВт: 5,5
- Паспортная табличка: 1400 об/мин
- Рама: 112м2
- Напряжение: 230/460
- Гц: 60/50
- Фаза: 3
- Ток полной нагрузки 11,7
- Тип крепления двигателя на лицевой стороне/основании
- Тепловая защита двигателя Нет
- Инс.Класс F
- Сервис-фактор двигателя 0,82
- Шариковые подшипники двигателя
- Материал рамы двигателя Литой алюминий
- Диаметр вала24мм
- Группа эффективности двигателей NEMA Premium Efficient
- Номинальная эффективность 84%
- Непрерывный режим работы
- Стандарты СЕ
- Включает в себя клеммную колодку, многопозиционные регулируемые ножки для 3
|
Электродвигатель 50 Гц — B3 — с полым валом — трехфазный — 4 полюса (1400 об/мин)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РАМКА | ФЛАНЕЦ | КАМЕРА № | ПРИМЕНИМАЯ МОДЕЛЬ НАСОСА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НАСОС АР | ЯСТЕР НАСОС | ИНТЕРНАСОС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 90мм | 71 | ХМ - РК - РГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 61/90 мм | 90л | ХМ - РК - РГ | Серия44/49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 61/90 мм | 100л | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | НХД -НХДП -НМТ | Серия44/49/50/51/58/60/63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 61/90 мм | 112М | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | НХД - НХДП -НМТ -НПМ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90 мм | 132С | РК - XW - РГ РР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90 мм | 132M | РК - XW - XWL - SXW - SHP - RG | NMT-NPM-PXI-NLTI-XLTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 61мм | 160М | XW - XWL - SWL - ШП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порекомендованные продукты

