-
Водяная помпа электрического двигателя
-
Самовсасывающий эжекторный насос
-
Трехфазный асинхронный двигатель
-
Однофазный асинхронный двигатель
-
Сельскохозяйственный водяной насос
-
Бытовые водяные насосы
-
Бесшумный дизель генератор
-
Нержавеющая сталь водяной насос
-
Центробежный водяной насос
-
Вихревой водяной насос
-
Самовсасывающий насос
-
Автоматический водяной насос
-
Двухступенчатый центробежный насос
-
Глубинный насос
-
Электрический генератор AC
-
Дизель генератор открытый
-
Электрический водяной насос
-
Вадим ЗабиякаЖончжи делает действительно хорошее на дизайне и производстве продуктов. Опытные инженеры обслуживают нас очень славные.
-
Кимволо Мр.РеубенХорошее качество, большие изготовители, мы счастливы с вашими продуктами.
-
Мр.Иıлмаз ТüркоğлуРаботайте совместно на больше чем 3 лет очень профессионального. все продукты работают нормально в наших типах оборудования. Спасибо.
Охлаженный вентилятором трехфазный мотор индукции
Место происхождения | Китай |
---|---|
Фирменное наименование | ZOZHI |
Сертификация | ISO |
Номер модели | 160М1-4 |
Количество мин заказа | 1PC |
Цена | negotiated |
Упаковывая детали | Упакованный в коробках, случае облицовки или деревянном случае. |
Время доставки | через 25 рабочих дней после получили вашу компенсацию |
Условия оплаты | T / T, L / C |
Поставка способности | 10000pcs/month |

Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
WhatsApp:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если у вас есть какие-либо проблемы, мы предоставляем 24-часовую онлайн-помощь.
xНазвание продукта | Мотор полого вала | Напряжение тока | 230/400V |
---|---|---|---|
Участок | Трехфазный | Выход | 15кВт/20л.с. |
Speed | 1400rpm | Вал | 24mm |
Рамка | 160 | Материал | Умирает литой алюминий |
Поляк | 4 | Изоляция | Класс F |
Защита | IP55 | Установка | B3 |
Стандарт IEC | IE1 | Применение | Очистительная машина / Мойка высокого давления |
Выделить | электрический двигатель полого вала,мотор полого вала гидравлический,мотор полого вала скорости 1400rpm |
20hp/15kw женский полый вал мотора 24mm полого вала полости 1400rpm 160M1-4
400 - Вольты
Трехфазные 50 Hz
20 лошадиных сил/15 kW
Speed-1400 rpm 4pole
Внутренний вал - полость 24mm женская
Рамка IEC 160M1 - держатель ноги B3
снабжение жилищем Плашк-бросания алюминиевое
Расклассифицированный к IP55
Изоляция: F
Для очищая машины
Заключенный охлаженный вентилятор (TEFC), тип трехфазные моторы клетки белки индукции развитые с новым методом. В результате устанавливая размер полно соответствовал со стандартом IEC.
Красивые моделирование, компактная текстура, малошумное, высокая эффективность, обширный начиная вращающий момент, легкая сервировка, etc
50Hz электрический двигатель - B3 - полый вал - трехфазный - 4Pole (1400 RPM)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РАМКА | ФЛАНЕЦ | РАМКА НЕТ | ПРИМЕНИМАЯ МОДЕЛЬ НАСОСА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАСОС AR | НАСОС ЯСТРЕБА | INTERPUMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 90mm | 71 | X.M. - R.K. - RG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 61/90mm | 90L | XM - RK - RG | Series44/49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 61/90mm | 100L | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP - NMT | Series44/49/50/51/58/60/63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 61/90mm | 112M | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP - NMT - NPM | Серия 47/59/66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 61/90mm | 132S | RK - XW - RG RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 61/90mm | 132M | RK - XW - XWL - SXW - SHP - RG | NMT - NPM - PXI - NLTI - XLTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 61mm | 160M | X.W. - XWL - SWL - SHP |
Применение