-
Водяная помпа электрического двигателя
-
Самовсасывающий эжекторный насос
-
Трехфазный асинхронный двигатель
-
Однофазный асинхронный двигатель
-
Сельскохозяйственный водяной насос
-
Бытовые водяные насосы
-
Бесшумный дизель генератор
-
Нержавеющая сталь водяной насос
-
Центробежный водяной насос
-
Вихревой водяной насос
-
Самовсасывающий насос
-
Автоматический водяной насос
-
Двухступенчатый центробежный насос
-
Глубинный насос
-
Электрический генератор AC
-
Дизель генератор открытый
-
Электрический водяной насос
-
Вадим ЗабиякаЖончжи делает действительно хорошее на дизайне и производстве продуктов. Опытные инженеры обслуживают нас очень славные. -
Кимволо Мр.РеубенХорошее качество, большие изготовители, мы счастливы с вашими продуктами. -
Мр.Иıлмаз ТüркоğлуРаботайте совместно на больше чем 3 лет очень профессионального. все продукты работают нормально в наших типах оборудования. Спасибо.
электрический двигатель 4хп/3кв ИП55 полого вала 1400рпм 24мм для очищая машины
| Место происхождения | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование | ZOZHI |
| Сертификация | ISO |
| Номер модели | 100Л2-4 |
| Количество мин заказа | 1PC |
| Цена | negotiated |
| Упаковывая детали | Упакованный в коробках, случае облицовки или деревянном случае. |
| Время доставки | через 25 рабочих дней после получили вашу компенсацию |
| Условия оплаты | T / T, L / C |
| Поставка способности | 10000pcs/month |
| Название продукта | Мотор полого вала | напряжение тока | 230/400V |
|---|---|---|---|
| Участок | Трехфазный | Выход | 3KW/4HP |
| скорость | 1400rpm | Вал | 24mm |
| Рамка | 100 | Материал | Умирает литой алюминий |
| Поляк | 4 | Изоляция | Класс f |
| защита | IP55 | Установка | B3 |
| Стандарт IEC | IE1 | применение | очищая машина/машина шайбы давления |
| Выделить | электрический двигатель полого вала,мотор полого вала гидравлический,моторы полого вала 1400rpm |
||
электрический двигатель 4hp/3kw IP55 полого вала 1400rpm 24mm для очищая машины
Мотор полого вала
полый вал Motoris 24mm мотор индукции клетки белки TEFC трехфазный. Размеры и требуемые производительности установки соответствуются со стандартом IEC, степенью IP44 защиты, методом IC411 охлаждать, и бесперебойным режимом S1.
Мотор может управлять различным механическим оборудованием без особенных требований, как очищая машина.
400 - Вольты
Трехфазные 50 Hz
4 лошадиной силы/3 kW
Скорость - 1400 rpm
Вал - ПОЛОСТЬ 24mm женская
Рамка - 100L
C.E. сертификат
медная проволока 100%
ротор кремния стальной
Вес - 20kg
|
50Hz электрический двигатель - B3 - полый вал - трехфазный - 4Pole (1400 RPM)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РАМКА | ФЛАНЕЦ | РАМКА НЕТ | ПРИМЕНИМАЯ МОДЕЛЬ НАСОСА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НАСОС AR | НАСОС ЯСТРЕБА | INTERPUMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 90mm | 71 | X.M. - R.K. - RG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 61/90mm | 90L | XM - RK - RG | Series44/49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 61/90mm | 100L | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP - NMT | Series44/49/50/51/58/60/63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 61/90mm | 112M | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP - NMT - NPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90mm | 132S | RK - XW - RG RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90mm | 132M | RK - XW - XWL - SXW - SHP - RG | NMT - NPM - PXI - NLTI - XLTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 61mm | 160M | X.W. - XWL - SWL - SHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

